![]() |
||||||
CUADRO DE
MERITO ADMISIÓN 2014 DEL IESTP “VIRGEN DE GUADALUPE” – NEPEÑA |
||||||
CARRERA PROFESIONAL: CONTABILIDAD | ||||||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CALIFICATIVO | CONDICIÓN | ORDEN DE MÉRITO | ||
1 | Gamboa Villaran Sofia Jhamile | ____ | EXONERADO | ____ | ||
2 | Cabrera Honores Alberto Sebero | 16 | APROBADO | 1° | ||
3 | Alva Castillo Madgalena Margarita | 15.2 | APROBADO | 2° | ||
4 | Obregon Ramirez Edinson Mauricio | 14.8 | APROBADO | 3° | ||
5 | Llanto Laborio Alex Kenji | 14.8 | APROBADO | 4° | ||
6 | Vásquez Pizarro Angela Susana | 14.8 | APROBADO | 5° | ||
7 | Principe Miranda Cristian Vicente | 14.8 | APROBADO | 6° | ||
8 | Rosales Obregon Jerson Maik | 14.4 | APROBADO | 7° | ||
9 | Diaz Machuca Maryory Marisol | 14.4 | APROBADO | 8° | ||
10 | Segovia Cadillo Meyber Janelly | 14.2 | APROBADO | 9° | ||
11 | Alvarez Sanchez Brayan Wilfredo | 13.6 | APROBADO | 10° | ||
12 | Fernandez Regalado Cristhian Paolo | 13.6 | APROBADO | 11° | ||
13 | Ramirez Jovino Geraldine Araceli | 13.2 | APROBADO | 12° | ||
14 | Milla Ruiz Yomira Sugeyt | 12.8 | APROBADO | 13° | ||
15 | Alegre Montalvo Angela Maria | 12.8 | APROBADO | 14° | ||
16 | De la Cruz Herrera Joselyn Teresa | 12 | APROBADO | 15° | ||
17 | Enrique Limas Cristian Perez | 12 | APROBADO | 16° | ||
18 | Huerta Huamán Carlos Antony | 11.2 | APROBADO | 17° | ||
19 | Torres Flores Marco Antonio | 11.2 | APROBADO | 18° | ||
20 | Milla Mendoza Ruth Mayra | 11.2 | APROBADO | 19° | ||
21 | Alva Morales Nancy Jovanna | 11.2 | APROBADO | 20° | ||
22 | Santos Abrego Margoly Analy | ____ | NO SE PRESENTO | ____ | ||
23 | Torres Diaz Giancarlos Jhoselin | ____ | NO SE PRESENTO | ____ | ||
![]() |
||||||
CUADRO DE MERITO ADMISIÓN 2014 DEL IESTP “VIRGEN DE GUADALUPE” – NEPEÑA |
||||||
CARRERA PROFESIONAL: ENFERMERÍA TÉCNICA | ||||||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CALIFICATIVO | CONDICIÓN | ORDEN DE MÉRITO |
||
1 | MELO BUSTO Sheyla Odeli | -- | EXONERADA | -- | ||
2 | RAMIREZ PORTILLA Elvira | 12 | APROBADO | 1° | ||
3 | BEDON JULCA Abel Sebastian | 11.8 | APROBADO | 2° | ||
5 | MEJÍA CARRASCO Keyla Yolanda | 11 | APROBADO | 3° | ||
6 | CURA RODRIGUEZ Yasmin | 11 | APROBADO | 4° | ||
7 | MIRES VASQUEZ Ismenia | 11 | APROBADO | 5° | ||
8 | CARRANZA CUBAS Janet | 11 | APROBADO | 6° | ||
9 | DIEGO MONTORO Jhuliana Lucero | -- | NO SE PRESENTO | -- | ||
10 | SANCHEZ HUAYTA KATISSA Yeralding | -- | NO SE PRESENTO | -- | ||
11 | MORENO VALVERDE Iveleci Mariela | -- | NO SE PRESENTO | -- | ||
12 | LEON HERRERA Yeni Amelia | -- | NO SE PRESENTO | -- | ||
NOTA: Los estudiantes aprobados deberán matricularce de acuerdo al cronograma públicado en la institución, presentando los documentos requeridos. | ||||||
Nepeña, 30 de marzo del 2014 | ||||||
LA COMISIÓN | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario